Mercedes Classe SLK

Le premier SLK (dévoilé en 1997) avait relancé la mode du coupé-cabriolet et été un énorme succès. Cette seconde génération marque d'important progrès en matière de sportivité et de comportement routier, longtemps perçu comme un point faible de son prédecesseur.
Caractéristiques
| Désignation | SLK 200 | SLK 280 | SLK 350 | SLK 55 AMG |
| Moteur | I4 de 1,8 litre | V6 de 3 litres | V6 de 3,5 litres | V8 de 5,5 litres |
| Puissance | 163 ch à 5500 tr/min | 231 ch à 6000 tr/min | 272 ch à 6000 tr/min | 360 ch à 5750 tr/min |
| Couple | 240 Nm à 3000 tr/min | 300 Nm à 3500 tr/min | 350 Nm à 3500 tr/min | 510 Nm à 4000 tr/min |
| Type | propulsion | propulsion | propulsion | propulsion |
| Poids | 1390 kg | 1440 kg | 1465 kg | 1540 kg |
| Dimensions | 4082 x 1777 x 1297 mm | |||
| 0 à 100 km/h | 8,1 s | 6,3 s | 5,6 s | 4,9 s |
| Vitesse max. | 230 km/h | 250 km/h | 250 km/h | 250 km/h |
| Réservoir | 70 litres | 70 litres | 70 litres | 70 litres |
| Conso mixte | 8,7 l/100 | 9,7 l/100 | 10,6 l/100 | 12,0 l/100 |
Production
La Classe SLK actuelle a été lancé en 2004. La version 280 est apparue un peu plus tard. Des rumeurs circulent sur le remplacement du moteur de la version AMG, le 5,5 litres actuel étant assez ancien et déjà remplacé sur la quasi-totalité des autres modèles AMG par un 6,3 litres.
En 2006 une série limitée AMG black series a été produite avec un moteur porté à 400 ch, des allègements de structure et un toit non rétractable. Cette version abat le 0 à 100 en 4,5 s.
Tarifs
France, 2006 et TTC :
| Classe SLK 200 | 39 100 € |
| Classe SLK 280 | 42 900 € |
| Classe SLK 350 | 47 800 € |
| Classe SLK 55 AMG (BVA) | 73 800 € |
Tests & essais
- Essai du SLK 55 AMG∞ par 321 Auto
- Le Moniteur Automobile : n°1315 (version 200K)