Mercedes Classe SL
Héritière d'une longue lignée débutée en 1954, le coupé-cabriolet classe SL (code interne R230) se trouve être la cinquième génération de SL (pour Sport Leicht).
Caractéristiques
| Désignation | SL 350 | SL 500 | SL 600 | SL 55 AMG | SL 65 AMG |
| Moteur | V6 de 3,5 litres | V8 de 5,5 litres | V12 turbo de 5,5 litres | V8 à compresseur de 5,5 litres | V12 turbo de 6 litres |
| Puissance | 272 ch à 6000 tr/min | 388 ch à 6000 tr/min | 517 ch à 5000 tr/min | 517 ch à 6100 tr/min | 612 ch à 4800 tr/min |
| Couple | 350 Nm dès 2400 tr/min | 530 Nm dès 2800 tr/min | 830 Nm dès 1900 tr/min | 720 Nm dès 2600 tr/min | 1000 Nm dès 2000 tr/min |
| Type | propulsion | propulsion | propulsion | propulsion | propulsion |
| Poids | 1825 kg | 1910 kg | 2045 kg | 1960 kg | 2120 kg |
| Dimensions | 4535 x 1827 x 1298 mm | ||||
| 0 à 100 km/h | 6,6 s | 5,4 s | 4,5 s | 4,5 s | 4,2 s |
| Vitesse max. | 250 km/h | 250 km/h | 250 km/h | 250 km/h | 250 km/h |
| Réservoir | 80 litres | 80 litres | 80 litres | 80 litres | 80 litres |
| Conso mixte | 10,3 l/100 | 12,2 l/100 | 14,3 l/100 | 13,5 l/100 | 15,1 l/100 |
Production

La Classe SL actuelle a été lancé en 2001 et restylée en 2006. Tous les modèles ne sont disponibles qu'avec une boîte automatique.
Tarifs
France, 2006 et TTC :
| Classe SL 350 | 88 000 € |
| Classe SL 500 | 114 000 € |
| Classe SL 600 | 156 000 € |
| Classe SL 55 AMG | 156 000 € |
| Classe SL 65 AMG | 225 000 € |
Tests & essais
- Le Moniteur Automobile : n°1270 (version 55 AMG)
- Le Moniteur Automobile : n°1372 : comparatif BMW 650Ci vs Jaguar XK cabriolet vs Mercedes SL 500