Porsche 911 Cabriolet (997)
Les cabriolets 911 sont basés sur les différentes variantes du coupé Carrera.
Caractéristiques
| Dénomination | Carrera | Carrera S | Carrera 4 | Carrera 4S | Turbo |
| Moteur | F6 de 3,6 litres | F6 de 3,8 litres | F6 de 3,6 litres | F6 de 3,8 litres | F6 biturbo de 3,6 litres |
| Puissance | 325 ch à 6800 tr/min | 355 ch à 6600 tr/min | 325 ch à 6800 tr/min | 355 ch à 6600 tr/min | 480 ch à 6000 tr/min |
| Couple | 370 Nm à 4250 tr/min | 400 Nm à 4600 tr/min | 370 Nm à 4250 tr/min | 400 Nm à 4600 tr/min | 620 Nm dès 1950 tr/min |
| Type | propulsion | propulsion | intégrale | intégrale | intégrale |
| Poids | 1480 kg | 1505 kg | 1535 kg | 1560 kg | |
| Dimensions | 4427 x 1808 x 1310 mm | 4427 x 1808 x 1300 mm | 4427 x 1852 x 1310 mm | 4427 x 1852 x 1300 mm | 4427 x 1852 x 1300 mm |
| 0 à 100 km/h | 5,2 s | 4,9 s | 5,3 s | 4,9 s | 3,9 s |
| Vitesse max. | 285 km/h | 293 km/h | 280 km/h | 288 km/h | 310 km/h |
| 80 à 120 km/h | 6,7 s | 6,4 s | 6,8 s | 6,2 s | |
| Réservoir | 64 litres | 64 litres | 67 litres | 67 litres | 67 litres |
| Conso mixte | 11,0 l/100 | 11,5 l/100 | 11,3 l/100 | 11,8 l/100 | 12,9 l/100 |
Production

Comme pour le coupé, la production a commencée en juillet 2004 pour les Carrera (simple et S), et fin 2005 pour les version 4 et 4S. La version Turbo a été lancée mi-2007.
Tarifs
France, Décembre 2006 et TTC :
| Carrera | 91 760 € |
| Carrera S | 102 405 € |
| Carrera 4 | 97 979 € |
| Carrera 4S | 108 624 € |
| Turbo |
Voir aussi
Liens externes
- Site officiel∞
- ∞
- ∞ (versions 4 et 4S)