Porsche 911 (997)
La Porsche 911 est la "vieille dame" des voitures de sport (avec la Chevrolet Corvette). Lancée en 1963, les générations se sont succédées mais le style général et le concept ont été conservés. La génération actuelle a pour code 997 et est comme toujours déclinée en de nombreuses variantes, y compris pour certaines en cabriolet.
Caractéristiques
Versions Carrera :
| Dénomination | Carrera | Carrera S | Carrera 4 | Carrera 4S |
| Moteur | F6 de 3,6 litres | F6 de 3,8 litres | F6 de 3,6 litres | F6 de 3,8 litres |
| Puissance | 325 ch à 6800 tr/min | 355 ch à 6600 tr/min | 325 ch à 6800 tr/min | 355 ch à 6600 tr/min |
| Couple | 370 Nm à 4250 tr/min | 400 Nm à 4600 tr/min | 370 Nm à 4250 tr/min | 400 Nm à 4600 tr/min |
| Type | propulsion | propulsion | intégrale | intégrale |
| Poids | 1395 kg | 1420 kg | 1450 kg | 1475 kg |
| Dimensions | 4427 x 1808 x 1310 mm | 4427 x 1808 x 1300 mm | 4427 x 1852 x 1310 mm | 4427 x 1852 x 1300 mm |
| 0 à 100 km/h | 5,0 s | 4,8 s | 5,1 s | 4,8 s |
| Vitesse max. | 285 km/h | 293 km/h | 280 km/h | 288 km/h |
| 80 à 120 km/h | 6,5 s | 6,1 s | 6,6 s | 6,2 s |
| Réservoir | 64 litres | 64 litres | 67 litres | 67 litres |
| Conso mixte | 11,0 l/100 | 11,5 l/100 | 11,3 l/100 | 11,8 l/100 |
Versions Targa (grand toit vitré) :
| Dénomination | Targa | Targa S |
| Moteur | F6 de 3,6 litres | F6 de 3,8 litres |
| Puissance | 325 ch à 6800 tr/min | 355 ch à 6600 tr/min |
| Couple | 370 Nm à 4250 tr/min | 400 Nm à 4600 tr/min |
| Type | intégrale | intégrale |
| Poids | 1510 kg | 1535 kg |
| Dimensions | 4427 x 1852 x 1310 mm | 4427 x 1852 x 1300 mm |
| 0 à 100 km/h | 5,1 s | 4,8 s |
| Vitesse max. | 280 km/h | 288 km/h |
| 80 à 120 km/h | 6,6 s | 6,2 s |
| Réservoir | 67 litres | 67 litres |
| Conso mixte | 11,3 l/100 | 11,8 l/100 |
Versions GT3 et Turbo :
| Dénomination | GT3 | GT3 RS | Turbo |
| Moteur | F6 de 3,6 litres | F6 de 3,6 litres | F6 biturbo de 3,6 litres |
| Puissance | 415 ch à 7600 tr/min | 415 ch à 7600 tr/min | 480 ch à 6000 tr/min |
| Couple | 405 Nm à 5500 tr/min | 405 Nm à 5500 tr/min | 620 Nm dès 1950 tr/min |
| Type | propulsion | propulsion | intégrale |
| Poids | 1395 kg | 1375 kg | 1585 kg |
| Dimensions | 4445 x 1808 x 1280 mm | 4460 x 1852 x 1280 mm | 4450 x 1852 x 1300 mm |
| 0 à 100 km/h | 4,3 s | 4,2 s | 3,9 s |
| Vitesse max. | 310 km/h | 310 km/h | 310 km/h |
| 80 à 120 km/h | 6,2 s | 6,2 s | 3,8 s |
| Réservoir | 90 litres | 90 litres | 67 litres |
| Conso mixte | 12,8 l/100 | 12,8 l/100 | 12,8 l/100 |
Production

La production a commencée en juillet 2004 pour les Carrera (simple et S), et fin 2005 pour les version 4 et 4S. En 2006 sont apparus les version Targa, GT3, GT3 RS et Turbo. Certains journaux spécialisés font état d'une prochaine GT2 disposant de plus de 500 ch et d'un restylage de la gamme pour 2008.
Tarifs
France, Décembre 2006 et TTC :
| Carrera | 81 116 € |
| Carrera S | 91 760 € |
| Carrera 4 | 87 335 € |
| Carrera 4S | 97 979 € |
| Targa | 95 468 € |
| Targa S | 106 112 € |
| GT3 | 112 212 € |
| GT3 RS | 134 457 € |
| Turbo | 138 524 € |
Tests & essais
- Le Moniteur Automobile : n°1324 (version Carrera S)
- Le Moniteur Automobile : n°1374 (version Turbo)
- Le Moniteur Automobile : n°1380 (version GT3)
Voir aussi
Liens externes
- Site officiel∞
- ∞
- ∞ (version 4 et 4S)
- ∞ (version Targa)
- ∞ (version GT3)