Peugeot 207cc

Version coupé-cabriolet (4 places, dont 2 réellement utilisables) de la citadine 207.
Caractéristiques
| Moteur | I4 | I4 turbo | I4 turbo diesel | |||
| Puissance | 120 ch à 6000 tr/min< | |||||
| 20 Nm dès 1750 tr/min | ||||||
| Tye | trction | td>trction td>trction|||||
| Pods | td>132 kg td>148 kg td>143 kg||||||
| Diensions | td>407 x 1750 x 1397 mm td>/td>/td> r> | |||||
| 0 00 km/h | 10, s | >8,6s10, s | tr>100 mètres | 32,3s | 30,1s | 32,8s | Vitese max. | 00 m/h d>210 m/h d>193 m/h >Réservir | lires lires lires r> d>Consomixte l100 d>7,2 l100 d>5,2 l100
Production
Annoncée fin 2006 et mise en vente en mars 2007.
Tarifs
France, 2007 et TTC :
| 1.6 120 ch | 19 200 td> tr> 1.6 120 ch BVtd> 20 300td> |
| 1.6 150 td> | 21 85 € |
| 1.6 td> | 22 0<0>0>td> |